10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΔΙΑΚΙΔΕΙΟ | 2610321768 | mail@10dim-patras.ach.sch.gr | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 335 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060142 | 6 | 7 | ΠΑΤΡΑ | 26222 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.243499 | 21.732303 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 133 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” | 2610220955 | mail@11dim-patras.ach.sch.gr | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060235 | 8 | 7 | ΠΑΤΡΑ | 26223 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.250911 | 21.738726 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 122 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610321778 | mail@12dim-patras.ach.sch.gr | ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ 12 (Προσωρινή μεταστέγαση από Γεωργίου Ολυμπίου & Σουλίου) | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060143 | 7 | 6 | ΠΑΤΡΑ | 26332 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.222341 | 21.724765 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 121 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610321110 | mail@13dim-patras.ach.sch.gr | ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ 70 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060304 | 9 | 9 | ΠΑΤΡΑ | 26224 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.234553 | 21.737047 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 144 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610321467 | mail@14dim-patras.ach.sch.gr | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 51 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060144 | 6 | 6 | ΠΑΤΡΑ | 26333 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.228004 | 21.723880 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 73 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610321553 | mail@15dim-patras.ach.sch.gr | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060305 | 15 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26226 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.234984 | 21.745530 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 252 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 2610421034 | mail@16dim-patras.ach.sch.gr | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 95 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060236 | 12 | 12 | Πάτρα | 26442 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χαράδρος | 38.268736 | 21.749960 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 2 | 251 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΟΣ |
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610337964 | mail@18dim-patras.ach.sch.gr | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060518 | 10 | 9 | ΠΑΤΡΑ | 26332 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.218828 | 21.730914 | | ΟΧΙ | | 160 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610323994 | mail@19dim-patras.ach.sch.gr | ΣΟΛΩΜΟΥ 57 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060145 | 9 | 10 | ΠΑΤΡΑ | 26222 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.237654 | 21.730575 | | ΟΧΙ | | 167 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ | 2610521600 | mail@1dim-ovryas.ach.sch.gr | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΕΒΕ 35 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060362 | 12 | 13 | Οβρυά | 26500 | ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | ΟΒΡΥΑΣ | 38.188229 | 21.725293 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 218 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2610520184 | mail@1dim-paral.ach.sch.gr | ΑΚΑΔΑΝΤΑ 1 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060208 | 12 | 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ | 26333 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 38.199095 | 21.703700 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 202 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610271726 | mail@1dim-patras.ach.sch.gr | ΟΣΣΗΣ 2-4 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060234 | 6 | 6 | ΠΑΤΡΑ | 26331 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.244315 | 21.745452 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 94 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610330388 | mail@1dim-eid-patras.ach.sch.gr | ΙΠΠΟΛΥΤΗΣ 8 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 9060403 | 12 | 12 | ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ | 26332 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.223983 | 21.740598 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 53 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΟΦΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610279746 | mail@20dim-patras.ach.sch.gr | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060307 | 12 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26331 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.244077 | 21.753907 | | ΟΧΙ | | 211 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610274472 | mail@21dim-patras.ach.sch.gr | Γ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 1 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060308 | 12 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26334 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.234405 | 21.754709 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 182 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610520107 | mail@22dim-patras.ach.sch.gr | ΛΕΥΚΑΣ 149 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060146 | 6 | 6 | ΠΑΤΡA | 26333 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.205947 | 21.725438 | | ΟΧΙ | | 116 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610421053 | mail@23dim-patras.ach.sch.gr | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060238 | 7 | 7 | ΠΑΤΡΑ | 26441 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χαράδρος | 38.258634 | 21.750042 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 105 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΣΒΑΝΗ | 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΟΣ |
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610325212 | mail@24dim-patras.ach.sch.gr | ΑΝΘΕΙΑΣ 195 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060147 | 12 | 12 | ΠΑΤΡA | 26332 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.221535 | 21.734589 | | ΟΧΙ | | 196 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΛΗΣ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610271857 | mail@25dim-patras.ach.sch.gr | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 30 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060309 | 11 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26335 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.237685 | 21.747401 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 182 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΛΩΝΗ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 2610421286 | mail@26dim-patras.ach.sch.gr | Αγίας Σοφίας 37 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060239 | 12 | 12 | Πάτρα | 26441 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.256899 | 21.742976 | | ΟΧΙ | | 181 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΑΓΙΟΥ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 2610321587 | 29dipat@sch.gr | ΑΜΑΖΟΝΩΝ 32 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060310 | 9 | 9 | ΠΑΤΡΑ | 26333 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.229632 | 21.732420 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 129 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΟΥΤΣΟΣ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ | 2610524609 | mail@2dim-ovryas.ach.sch.gr | ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1-3 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060575 | 12 | 12 | ΟΒΡΥΑ | 26500 | ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | ΟΒΡΥΑΣ | 38.188741 | 21.732651 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 199 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2610522619 | mail@2dim-paral.ach.sch.gr | ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 71Α | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060207 | 9 | 11 | ΠΑΡΑΛΙΑ | 26333 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 38.197474 | 21.710313 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | 1 | 132 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΑ | 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ | 2610274185 | mail@2dim-patron.ach.sch.gr | ΜΑΙΖΩΝΟΣ 26 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060237 | 10 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26223 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.250083 | 21.739344 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 154 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ | 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610311466 | mail@2dim-eid-patras.ach.sch.gr | τέρμα Νόρμαν | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 9060420 | 8 | 6 | ΠΑΤΡΑ | 26223 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.251323 | 21.749109 | 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 37 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΚΑ | ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΟΦΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610313453 | mail@32dim-patras.ach.sch.gr | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060523 | 12 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26334 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.222268 | 21.744142 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 206 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610361099 | mail@33dim-patras.ach.sch.gr | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 83 | Α | ΠΑΤΡΕΩΝ | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9060311 | 12 | 12 | ΠΑΤΡΑ | 26334 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ | 38.224353 | 21.742658 | 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | | 193 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑ | 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ |
